Euromillionen-Ergebnisse für Dienstag 29. August 2023

Ziehungsdatum Dienstag 29. August 2023
  • 21
  • 23
  • 32
  • 40
  • 49
  • 8
    L.Star
  • 11
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 94.132.132,21 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 636.120,61 € 1 636.120,61 €
5 Richtige 24.778,64 € 6 148.671,84 €
4 Richtige + 2 Sterne 1.251,56 € 37 46.307,72 €
4 Richtige + 1 Stern 138,03 € 618 85.302,54 €
3 Richtige + 2 Sterne 66,85 € 1.349 90.180,65 €
4 Richtige 45,33 € 1.398 63.371,34 €
2 Richtige + 2 Sterne 15,97 € 19.845 316.924,65 €
3 Richtige + 1 Stern 12,48 € 28.320 353.433,60 €
3 Richtige 10,03 € 65.585 657.817,55 €
1 Richtige + 2 Sterne 7,66 € 104.102 797.421,32 €
2 Richtige + 1 Stern 5,94 € 422.460 2.509.412,40 €
2 Richtige 4,19 € 965.572 4.045.746,68 €
Totals - 1.609.293 9.750.710,90 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 4
  • 19
  • 23
  • 25
  • 38
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 0 0 €
4 Richtige 2.000 € 33 66.000 €
3 Richtige 20,00 € 2.408 48.160 €
Totals - 2.441 114.160 €

Irischen Sonderziehung

10 Irischen Sonderziehung codes:
IPQQ83362 IPQR45286 IPQR70914 IPQR72120 IPQR97833 IPQS31909 IPQS53489 IPQS60243 IPQS78199 IPQV04018

V.K.

Millionaire Maker

1 Millionaire Maker code:
XFNJ83645

EuroMillions HotPicks

  • 21
  • 23
  • 32
  • 40
  • 49
Richtige Gewinn (£) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 1.000.000 £ 0 0 £
4 Richtige 30.000 £ 1 30.000 £
3 Richtige 1.500 £ 103 154.500 £
2 Richtige 100,00 £ 1.921 192.100 £
1 Richtige 10,00 £ 2.770 27.700 £
Totals - 4.795 404.300 £
Frankreich

My Million Code

1 My Million Code code:
GM8529393

Spanien

El Millón Code

1 El Millón Code code:
SQR81875

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
N540L

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 2.911,80 Fr. 4 11.647,20 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 4.853 Fr. 2 9.706 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 970,60 Fr. 14 13.588,40 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 215,70 Fr. 54 11.647,80 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 54,45 Fr. 116 6.316,20 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 18,70 Fr. 234 4.375,80 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 10,30 Fr. 1.224 12.607,20 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,15 Fr. 11.702 48.563,30 Fr.
Totals - 13.350 118.451,90 Fr.

2. Chance

  • 6
  • 7
  • 16
  • 31
  • 44
Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 0,00 Fr. 0 0 Fr.
4 Richtige 950,00 Fr. 153 145.350 Fr.
3 Richtige 32,55 Fr. 6.231 202.819,05 Fr.
Totals - 6.384 348.169,05 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis