Ziehungsdatum Freitag 4. September 2015
Eurojackpot-Ergebnisse für Freitag 4. September 2015
- 12
- 23
- 37
- 41
- 46
-
3
Euro
-
7
Euro
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gesamtzahl Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + 2 Eurozahlen | 38.878.827,50 € | 1 | 38.878.827,50 € |
5 Richtige + 1 Eurozahl | 367.408,50 € | 4 | 1.469.634 € |
5 Richtige | 367.408,50 € | 1 | 367.408,50 € |
4 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.101,80 € | 76 | 159.736,80 € |
4 Richtige + 1 Eurozahl | 227,10 € | 633 | 143.754,30 € |
4 Richtige | 121,80 € | 918 | 111.812,40 € |
3 Richtige + 2 Eurozahlen | 34,10 € | 2.807 | 95.718,70 € |
2 Richtige + 2 Eurozahlen | 15,20 € | 39.444 | 599.548,80 € |
3 Richtige + 1 Eurozahl | 15,20 € | 27.312 | 415.142,40 € |
3 Richtige | 15,20 € | 42.002 | 638.430,40 € |
1 Richtige + 2 Eurozahlen | 7,10 € | 205.792 | 1.461.123,20 € |
2 Richtige + 1 Eurozahl | 7,10 € | 393.320 | 2.792.572 € |
Totals | - | 712.310 | 47.133.709 € |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige + 2 Eurozahlen fahrkarte wurde gekauft in Finnland.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis