Ziehungsdatum Freitag 22. März 2019
Eurojackpot-Ergebnisse für Freitag 22. März 2019
- 15
- 20
- 24
- 44
- 49
-
7
Euro
-
9
Euro
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gesamtzahl Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + 2 Eurozahlen | 10.029.077,52 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + 1 Eurozahl | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 80.893,90 € | 7 | 566.257,30 € |
4 Richtige + 2 Eurozahlen | 4.494,10 € | 42 | 188.752,20 € |
4 Richtige + 1 Eurozahl | 324,80 € | 523 | 169.870,40 € |
4 Richtige | 142,60 € | 926 | 132.047,60 € |
3 Richtige + 2 Eurozahlen | 71,90 € | 1.574 | 113.170,60 € |
2 Richtige + 2 Eurozahlen | 24,20 € | 24.083 | 582.808,60 € |
3 Richtige + 1 Eurozahl | 20,80 € | 27.159 | 564.907,20 € |
3 Richtige | 17,60 € | 46.033 | 810.180,80 € |
1 Richtige + 2 Eurozahlen | 10,90 € | 134.382 | 1.464.763,80 € |
2 Richtige + 1 Eurozahl | 8,20 € | 435.329 | 3.569.697,80 € |
Totals | - | 670.058 | 8.162.456,30 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis