Ziehungsdatum Freitag 12. April 2019
Eurojackpot-Ergebnisse für Freitag 12. April 2019
- 14
- 16
- 21
- 30
- 37
-
4
Euro
-
8
Euro
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gesamtzahl Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + 2 Eurozahlen | 40.348.092,58 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + 1 Eurozahl | 480.924,20 € | 4 | 1.923.696,80 € |
5 Richtige | 169.737,90 € | 4 | 678.951,60 € |
4 Richtige + 2 Eurozahlen | 3.328,10 € | 68 | 226.310,80 € |
4 Richtige + 1 Eurozahl | 254,20 € | 801 | 203.614,20 € |
4 Richtige | 105,60 € | 1.500 | 158.400 € |
3 Richtige + 2 Eurozahlen | 49,00 € | 2.767 | 135.583 € |
2 Richtige + 2 Eurozahlen | 17,50 € | 40.898 | 715.715 € |
3 Richtige + 1 Eurozahl | 17,50 € | 37.823 | 661.902,50 € |
3 Richtige | 15,40 € | 62.912 | 968.844,80 € |
1 Richtige + 2 Eurozahlen | 8,00 € | 218.799 | 1.750.392 € |
2 Richtige + 1 Eurozahl | 8,00 € | 539.495 | 4.315.960 € |
Totals | - | 905.071 | 11.739.370,70 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis