Ziehungsdatum Freitag 3. April 2020
Eurojackpot-Ergebnisse für Freitag 3. April 2020
- 3
- 21
- 26
- 40
- 41
-
8
Euro
-
10
Euro
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gesamtzahl Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + 2 Eurozahlen | 90.000.000 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + 1 Eurozahl | 4.958.270,70 € | 4 | 19.833.082,80 € |
5 Richtige | 155.293,40 € | 7 | 1.087.053,80 € |
4 Richtige + 2 Eurozahlen | 6.588,20 € | 55 | 362.351 € |
4 Richtige + 1 Eurozahl | 313,80 € | 1.039 | 326.038,20 € |
4 Richtige | 124,20 € | 2.042 | 253.616,40 € |
3 Richtige + 2 Eurozahlen | 80,70 € | 2.692 | 217.244,40 € |
2 Richtige + 2 Eurozahlen | 28,20 € | 39.726 | 1.120.273,20 € |
3 Richtige + 1 Eurozahl | 21,80 € | 49.769 | 1.084.964,20 € |
3 Richtige | 16,00 € | 97.331 | 1.557.296 € |
1 Richtige + 2 Eurozahlen | 13,00 € | 216.282 | 2.811.666 € |
2 Richtige + 1 Eurozahl | 9,10 € | 754.661 | 6.867.415,10 € |
Totals | - | 1.163.608 | 35.521.001,10 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis