Ziehungsdatum Donnerstag 10. Oktober 2019
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 10. Oktober 2019
- 3
- 6
- 11
- 16
- 27
- 28
- 35
-
10
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
7 Richtige + Powerball | 12.000.000 $ | 1 | 12.000.000 $ |
7 Richtige | 48.370,65 $ | 5 | 241.853,25 $ |
6 Richtige + Powerball | 3.994,55 $ | 37 | 147.798,35 $ |
6 Richtige | 419,25 $ | 641 | 268.739,25 $ |
5 Richtige + Powerball | 150,30 $ | 1.341 | 201.552,30 $ |
4 Richtige + Powerball | 68,15 $ | 19.131 | 1.303.777,65 $ |
5 Richtige | 40,05 $ | 25.507 | 1.021.555,35 $ |
3 Richtige + Powerball | 16,95 $ | 118.833 | 2.014.219,35 $ |
2 Richtige + Powerball | 10,30 $ | 343.462 | 3.537.658,60 $ |
Totals | - | 508.958 | 20.737.154,10 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis