Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 11. November 1999

Ziehungsdatum Donnerstag 11. November 1999
  • 12
  • 15
  • 17
  • 22
  • 24
  • 26
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
6 Richtige + Powerball - - -
6 Richtige - - -
5 Richtige + Powerball 7.085.951,71 $ 0 0 $
5 Richtige 44.641,85 $ 22 982.120,70 $
4 Richtige + Powerball 4.317 $ 104 448.968 $
3 Richtige + Powerball 89,50 $ 3.919 350.750,50 $
4 Richtige 48,20 $ 4.076 196.463,20 $
2 Richtige + Powerball 18,70 $ 46.871 876.487,70 $
Totals - - 2.854.790,10 $


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis