Ziehungsdatum Donnerstag 7. November 2002
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 7. November 2002
- 8
- 30
- 33
- 35
- 36
-
1
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 7.174.871,25 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 84.207,65 $ | 14 | 1.178.907,10 $ |
4 Richtige + Powerball | 6.736,60 $ | 80 | 538.928 $ |
3 Richtige + Powerball | 114,95 $ | 3.662 | 420.946,90 $ |
4 Richtige | 54,30 $ | 4.343 | 235.824,90 $ |
2 Richtige + Powerball | 22,35 $ | 47.084 | 1.052.327,40 $ |
Totals | - | - | 3.426.934,30 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis