Ziehungsdatum Donnerstag 30. März 2006
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 30. März 2006
- 17
- 24
- 32
- 33
- 41
-
17
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | - | 0 | - |
5 Richtige | 101.334,80 $ | 8 | 810.678,40 $ |
4 Richtige + Powerball | 5.449,95 $ | 68 | 370.596,60 $ |
3 Richtige + Powerball | 126,60 $ | 2.287 | 289.534,20 $ |
4 Richtige | 66,55 $ | 2.437 | 162.182,35 $ |
2 Richtige + Powerball | 23,30 $ | 31.070 | 723.931 $ |
Totals | - | - | 2.356.922,55 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis