Ziehungsdatum Donnerstag 27. März 2025
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 27. März 2025
- 7
- 9
- 11
- 13
- 17
- 21
- 24
-
11
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
7 Richtige + Powerball | 20.000.000 $ | 1 | 20.000.000 $ |
7 Richtige | 66.611,55 $ | 7 | 466.280,85 $ |
6 Richtige + Powerball | 6.901,20 $ | 84 | 579.700,80 $ |
6 Richtige | 331,00 $ | 1.523 | 504.113 $ |
5 Richtige + Powerball | 121,00 $ | 3.125 | 378.125 $ |
4 Richtige + Powerball | 58,30 $ | 40.622 | 2.368.262,60 $ |
5 Richtige | 32,80 $ | 56.110 | 1.840.408 $ |
3 Richtige + Powerball | 17,75 $ | 220.001 | 3.905.017,75 $ |
2 Richtige + Powerball | 11,40 $ | 588.265 | 6.706.221 $ |
Totals | - | 909.738 | 36.748.129 $ |
Vorherige Ergebnis