Ziehungsdatum Donnerstag 21. März 2002
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 21. März 2002
- 1
- 22
- 34
- 36
- 42
-
18
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 1.641.377,24 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 87.498,35 $ | 7 | 612.488,45 $ |
4 Richtige + Powerball | 5.090,80 $ | 55 | 279.994 $ |
3 Richtige + Powerball | 113,40 $ | 1.929 | 218.748,60 $ |
4 Richtige | 60,25 $ | 2.034 | 122.548,50 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,45 $ | 26.747 | 546.976,15 $ |
Totals | - | - | 1.780.755,70 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis