Ziehungsdatum Donnerstag 16. März 2000
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 16. März 2000
- 3
- 6
- 16
- 29
- 44
-
32
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 6.737.158,95 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 51.576,15 $ | 17 | 876.794,55 $ |
4 Richtige + Powerball | 4.715,55 $ | 85 | 400.821,75 $ |
3 Richtige + Powerball | 114,60 $ | 2.732 | 313.087,20 $ |
4 Richtige | 56,40 $ | 3.108 | 175.291,20 $ |
2 Richtige + Powerball | 22,60 $ | 34.636 | 782.773,60 $ |
Totals | - | - | 2.548.768,30 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis