Ziehungsdatum Donnerstag 15. März 2007
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 15. März 2007
- 1
- 22
- 30
- 38
- 41
-
5
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | - | 0 | - |
5 Richtige | 60.366,30 $ | 13 | 784.761,90 $ |
4 Richtige + Powerball | 6.083,45 $ | 59 | 358.923,55 $ |
3 Richtige + Powerball | 116,90 $ | 2.394 | 279.858,60 $ |
4 Richtige | 64,35 $ | 2.457 | 158.107,95 $ |
2 Richtige + Powerball | 22,00 $ | 32.317 | 710.974 $ |
Totals | - | - | 2.292.626 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis