Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 14. März 2019

Ziehungsdatum Donnerstag 14. März 2019
  • 2
  • 5
  • 8
  • 17
  • 20
  • 24
  • 27
  • 6
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
7 Richtige + Powerball 8.000.000 $ Rollover! 0 0 $
7 Richtige 184.477,80 $ 1 184.477,80 $
6 Richtige + Powerball 5.368,40 $ 21 112.736,40 $
6 Richtige 426,15 $ 481 204.978,15 $
5 Richtige + Powerball 159,15 $ 966 153.738,90 $
4 Richtige + Powerball 69,40 $ 14.328 994.363,20 $
5 Richtige 39,30 $ 19.830 779.319 $
3 Richtige + Powerball 17,75 $ 86.690 1.538.747,50 $
2 Richtige + Powerball 10,85 $ 248.009 2.690.897,65 $
Totals - 370.326 6.659.258,60 $


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
Nächster Jackpot
944 mio. $!
Dienstag Dezember 24 2024
Verbleibende Zeit
    ×