Ziehungsdatum Donnerstag 2. März 2006
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 2. März 2006
- 8
- 36
- 40
- 42
- 43
-
16
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | - | 0 | - |
5 Richtige | 76.311,05 $ | 24 | 1.831.465,20 $ |
4 Richtige + Powerball | 5.657,05 $ | 148 | 837.243,40 $ |
3 Richtige + Powerball | 123,10 $ | 5.313 | 654.030,30 $ |
4 Richtige | 64,90 $ | 5.646 | 366.425,40 $ |
2 Richtige + Powerball | 24,00 $ | 68.156 | 1.635.744 $ |
Totals | - | - | 5.324.908,30 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis