Ziehungsdatum Donnerstag 24. Mai 2001
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 24. Mai 2001
- 11
- 19
- 20
- 22
- 23
-
45
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 5.027.706,11 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 39.401,80 $ | 19 | 748.634,20 $ |
4 Richtige + Powerball | 4.753,25 $ | 72 | 342.234 $ |
3 Richtige + Powerball | 92,50 $ | 2.890 | 267.325 $ |
4 Richtige | 41,60 $ | 3.599 | 149.718,40 $ |
2 Richtige + Powerball | 18,00 $ | 37.125 | 668.250 $ |
Totals | - | - | 2.176.161,60 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis