Ziehungsdatum Donnerstag 20. Mai 1999
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 20. Mai 1999
- 2
- 33
- 37
- 39
- 43
-
3
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 3.000.000 $ | 1 | 3.000.000 $ |
5 Richtige | 68.648,90 $ | 8 | 549.191,20 $ |
4 Richtige + Powerball | 7.384,10 $ | 34 | 251.059,40 $ |
3 Richtige + Powerball | 122,00 $ | 1.608 | 196.176 $ |
4 Richtige | 59,05 $ | 1.860 | 109.833 $ |
2 Richtige + Powerball | 22,55 $ | 21.741 | 490.259,55 $ |
Totals | - | - | 4.596.519,15 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis