Ziehungsdatum Donnerstag 9. Mai 2002
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 9. Mai 2002
- 14
- 23
- 36
- 41
- 43
-
39
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 5.000.000 $ | 1 | 5.000.000 $ |
5 Richtige | 46.281,20 $ | 17 | 786.780,40 $ |
4 Richtige + Powerball | 6.539,45 $ | 55 | 359.669,75 $ |
3 Richtige + Powerball | 117,05 $ | 2.401 | 281.037,05 $ |
4 Richtige | 59,00 $ | 2.666 | 157.294 $ |
2 Richtige + Powerball | 22,95 $ | 30.621 | 702.751,95 $ |
Totals | - | - | 7.287.533,15 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis