Ziehungsdatum Donnerstag 1. Mai 2003
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 1. Mai 2003
- 15
- 24
- 25
- 31
- 38
-
38
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 15.000.000 $ | 1 | 15.000.000 $ |
5 Richtige | 50.415 $ | 36 | 1.814.940 $ |
4 Richtige + Powerball | 5.318,50 $ | 156 | 829.686 $ |
3 Richtige + Powerball | 101,35 $ | 6.396 | 648.234,60 $ |
4 Richtige | 53,60 $ | 6.773 | 363.032,80 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,75 $ | 78.036 | 1.619.247 $ |
Totals | - | - | 20.275.140,40 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis