Ziehungsdatum Donnerstag 27. Juni 2019
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 27. Juni 2019
- 2
- 7
- 17
- 21
- 27
- 32
- 35
-
7
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
7 Richtige + Powerball | 40.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
7 Richtige | 60.619,35 $ | 7 | 424.335,45 $ |
6 Richtige + Powerball | 3.282,50 $ | 79 | 259.317,50 $ |
6 Richtige | 413,20 $ | 1.141 | 471.461,20 $ |
5 Richtige + Powerball | 118,80 $ | 2.976 | 353.548,80 $ |
4 Richtige + Powerball | 61,10 $ | 37.412 | 2.285.873,20 $ |
5 Richtige | 38,80 $ | 46.186 | 1.792.016,80 $ |
3 Richtige + Powerball | 16,25 $ | 217.480 | 3.534.050 $ |
2 Richtige + Powerball | 10,25 $ | 606.172 | 6.213.263 $ |
Totals | - | 911.453 | 15.333.865,95 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis