Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 13. Juni 2019

Ziehungsdatum Donnerstag 13. Juni 2019
  • 1
  • 5
  • 8
  • 11
  • 17
  • 23
  • 25
  • 3
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
7 Richtige + Powerball 20.000.000 $ Rollover! 0 0 $
7 Richtige 84.792,55 $ 3 254.377,65 $
6 Richtige + Powerball 3.307,50 $ 47 155.452,50 $
6 Richtige 314,05 $ 900 282.645 $
5 Richtige + Powerball 134,60 $ 1.575 211.995 $
4 Richtige + Powerball 63,85 $ 21.477 1.371.306,45 $
5 Richtige 35,40 $ 30.324 1.073.469,60 $
3 Richtige + Powerball 16,75 $ 126.515 2.119.126,25 $
2 Richtige + Powerball 10,60 $ 351.157 3.722.264,20 $
Totals - 531.998 9.190.636,65 $


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis