Ziehungsdatum Donnerstag 29. Juli 1999
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 29. Juli 1999
- 2
- 13
- 16
- 17
- 34
-
31
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 4.385.036,27 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 37.167,25 $ | 17 | 631.843,25 $ |
4 Richtige + Powerball | 5.449,85 $ | 53 | 288.842,05 $ |
3 Richtige + Powerball | 113,05 $ | 1.996 | 225.647,80 $ |
4 Richtige | 57,60 $ | 2.193 | 126.316,80 $ |
2 Richtige + Powerball | 21,50 $ | 26.227 | 563.880,50 $ |
Totals | - | - | 1.836.530,40 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis