Ziehungsdatum Donnerstag 20. Juli 2000
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 20. Juli 2000
- 18
- 23
- 25
- 38
- 39
-
10
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 23.246.827,96 $ | 2 | 46.493.655,92 $ |
5 Richtige | 62.832,25 $ | 47 | 2.953.115,75 $ |
4 Richtige + Powerball | 4.687,50 $ | 288 | 1.350.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 96,95 $ | 10.877 | 1.054.525,15 $ |
4 Richtige | 54,65 $ | 10.803 | 590.383,95 $ |
2 Richtige + Powerball | 19,25 $ | 137.049 | 2.638.193,25 $ |
Totals | - | - | 55.079.874,02 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis