Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 9. Januar 2020

Ziehungsdatum Donnerstag 9. Januar 2020
  • 3
  • 4
  • 7
  • 9
  • 24
  • 29
  • 31
  • 2
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
7 Richtige + Powerball 8.000.000 $ Rollover! 0 0 $
7 Richtige 228.118,70 $ 1 228.118,70 $
6 Richtige + Powerball 4.100,15 $ 34 139.405,10 $
6 Richtige 422,45 $ 600 253.470 $
5 Richtige + Powerball 166,05 $ 1.145 190.127,25 $
4 Richtige + Powerball 71,80 $ 17.120 1.229.216 $
5 Richtige 40,45 $ 23.797 962.588,65 $
3 Richtige + Powerball 18,00 $ 105.483 1.898.694 $
2 Richtige + Powerball 11,05 $ 301.449 3.331.011,45 $
Totals - 449.629 8.232.631,15 $


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis