Ziehungsdatum Donnerstag 28. Februar 2019
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 28. Februar 2019
- 2
- 4
- 5
- 7
- 11
- 13
- 14
-
14
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
7 Richtige + Powerball | 40.000.000 $ | 1 | 40.000.000 $ |
7 Richtige | 83.887,80 $ | 6 | 503.326,80 $ |
6 Richtige + Powerball | 3.893,55 $ | 79 | 307.590,45 $ |
6 Richtige | 384,10 $ | 1.456 | 559.249,60 $ |
5 Richtige + Powerball | 151,20 $ | 2.774 | 419.428,80 $ |
4 Richtige + Powerball | 69,25 $ | 39.169 | 2.712.453,25 $ |
5 Richtige | 39,60 $ | 53.646 | 2.124.381,60 $ |
3 Richtige + Powerball | 17,30 $ | 242.604 | 4.197.049,20 $ |
2 Richtige + Powerball | 10,70 $ | 686.745 | 7.348.171,50 $ |
Totals | - | 1.026.480 | 58.171.651,20 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis