Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 17. Februar 2005

Ziehungsdatum Donnerstag 17. Februar 2005
  • 10
  • 12
  • 17
  • 19
  • 45
  • 41
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
6 Richtige + Powerball - - -
6 Richtige - - -
5 Richtige + Powerball 4.612.189,14 $ 0 0 $
5 Richtige 70.378,10 $ 13 914.915,30 $
4 Richtige + Powerball 7.088,95 $ 59 418.248,05 $
3 Richtige + Powerball 129,85 $ 2.516 326.702,60 $
4 Richtige 59,90 $ 3.054 182.934,60 $
2 Richtige + Powerball 23,80 $ 34.321 816.839,80 $
Totals - - 2.659.640,35 $


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis