Ziehungsdatum Donnerstag 3. Februar 2005
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 3. Februar 2005
- 5
- 9
- 13
- 17
- 22
-
7
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 3.000.000 $ | 1 | 3.000.000 $ |
5 Richtige | 44.193,90 $ | 18 | 795.490,20 $ |
4 Richtige + Powerball | 3.189,95 $ | 114 | 363.654,30 $ |
3 Richtige + Powerball | 80,95 $ | 3.510 | 284.134,50 $ |
4 Richtige | 38,95 $ | 4.086 | 159.149,70 $ |
2 Richtige + Powerball | 17,80 $ | 39.950 | 711.110 $ |
Totals | - | - | 5.313.538,70 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis