Ziehungsdatum Donnerstag 10. Dezember 2015
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 10. Dezember 2015
- 10
- 14
- 17
- 18
- 28
- 35
-
9
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | 15.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
6 Richtige | 130.078,40 $ | 3 | 390.235,20 $ |
5 Richtige + Powerball | 6.480,10 $ | 63 | 408.246,30 $ |
5 Richtige | 191,70 $ | 1.190 | 228.123 $ |
4 Richtige + Powerball | 62,55 $ | 2.783 | 174.076,65 $ |
3 Richtige + Powerball | 39,50 $ | 38.471 | 1.519.604,50 $ |
4 Richtige | 25,50 $ | 53.464 | 1.363.332 $ |
2 Richtige + Powerball | 14,05 $ | 222.200 | 3.121.910 $ |
Totals | - | - | 7.205.527,65 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis