Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 3. Dezember 1998

Ziehungsdatum Donnerstag 3. Dezember 1998
  • 10
  • 22
  • 25
  • 29
  • 41
  • 38
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
6 Richtige + Powerball - - -
6 Richtige - - -
5 Richtige + Powerball 1.245.772,39 $ 0 0 $
5 Richtige 232.822,60 $ 2 465.645,20 $
4 Richtige + Powerball 6.081,90 $ 35 212.866,50 $
3 Richtige + Powerball 121,30 $ 1.371 166.302,30 $
4 Richtige 62,35 $ 1.494 93.150,90 $
2 Richtige + Powerball 22,20 $ 18.725 415.695 $
Totals - - 1.353.659,90 $


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis