Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 27. April 2023

Ziehungsdatum Donnerstag 27. April 2023
  • 6
  • 16
  • 19
  • 27
  • 28
  • 30
  • 33
  • 17
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
7 Richtige + Powerball 8.000.000 $ Rollover! 0 0 $
7 Richtige 61.631,90 $ 5 308.159,50 $
6 Richtige + Powerball 4.955,80 $ 38 188.320,40 $
6 Richtige 482,95 $ 709 342.411,55 $
5 Richtige + Powerball 173,75 $ 1.478 256.802,50 $
4 Richtige + Powerball 74,60 $ 22.256 1.660.297,60 $
5 Richtige 46,20 $ 28.165 1.301.223 $
3 Richtige + Powerball 18,45 $ 139.228 2.568.756,60 $
2 Richtige + Powerball 11,05 $ 406.631 4.493.272,55 $
Totals - 598.510 11.119.243,70 $


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis