Ziehungsdatum Donnerstag 4. April 2002
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 4. April 2002
- 10
- 15
- 29
- 40
- 41
-
23
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 9.000.000 $ | 1 | 9.000.000 $ |
5 Richtige | 76.241,85 $ | 15 | 1.143.627,75 $ |
4 Richtige + Powerball | 5.334,70 $ | 98 | 522.800,60 $ |
3 Richtige + Powerball | 108,55 $ | 3.763 | 408.473,65 $ |
4 Richtige | 56,50 $ | 4.048 | 228.712 $ |
2 Richtige + Powerball | 21,20 $ | 48.217 | 1.022.200,40 $ |
Totals | - | - | 12.325.814,40 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis