Data estr. mercoledì 17 gen 2024
Risultati Powerball di mercoledì 17 gen 2024
- 18
- 22
- 43
- 61
- 65
-
2
Powerball
-
4
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 101.500.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 5 | 250.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 160 | 16.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 385 | 38.500 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 9.812 | 68.684 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 8.332 | 58.324 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 67.703 | 270.812 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 168.133 | 672.532 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 400,00 $ | 47 | 18.800 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 400,00 $ | 135 | 54.000 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 28,00 $ | 3.664 | 102.592 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 28,00 $ | 3.061 | 85.708 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 16,00 $ | 24.910 | 398.560 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 16,00 $ | 62.048 | 992.768 $ |
Totali | - | 348.396 | 5.027.280 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 14
- 38
- 51
- 53
- 55
-
25
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 3 | 150.000 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 22 | 11.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 46 | 23.000 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 1.096 | 21.920 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 848 | 16.960 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 7.504 | 75.040 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 19.583 | 137.081 $ |
Totali | - | 29.102 | 435.001 $ |
Risultato precedente Risultato successivo