Data estr. giovedì 4 apr 2019
Risultati Powerball dell'Australia di giovedì 4 apr 2019
- 2
- 12
- 14
- 16
- 21
- 25
- 33
-
4
Powerball
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
7 Numeri e Powerball | 3.000.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
7 Numeri | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
6 Numeri e Powerball | 9.066,10 $ | 27 | 244.784,70 $ |
6 Numeri | 460,00 $ | 367 | 168.820 $ |
5 Numeri e Powerball | 185,65 $ | 682 | 126.613,30 $ |
4 Numeri e Powerball | 77,20 $ | 10.609 | 819.014,80 $ |
5 Numeri | 49,30 $ | 13.018 | 641.787,40 $ |
3 Numeri e Powerball | 18,60 $ | 68.085 | 1.266.381 $ |
2 Numeri e Powerball | 10,95 $ | 202.801 | 2.220.670,95 $ |
Totali | - | 295.589 | 5.488.072,15 $ |
Risultato precedente Risultato successivo