Data estr. venerdì 29 mar 2019
Risultati Eurojackpot di venerdì 29 mar 2019
- 4
- 9
- 15
- 24
- 42
-
8
Euro
-
9
Euro
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori totali | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 19.614.131,71 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e 1 Euronumero | 830.333,90 € | 4 | 3.321.335,60 € |
5 Numeri | 100.996,30 € | 6 | 605.977,80 € |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 5.610,90 € | 36 | 201.992,40 € |
4 Numeri e 1 Euronumero | 220,00 € | 826 | 181.720 € |
4 Numeri | 103,50 € | 1.366 | 141.381 € |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 75,10 € | 1.612 | 121.061,20 € |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 26,70 € | 23.375 | 624.112,50 € |
3 Numeri e 1 Euronumero | 16,40 € | 36.920 | 605.488 € |
3 Numeri | 13,90 € | 62.053 | 862.536,70 € |
1 Numero e 2 Euronumeri | 13,00 € | 120.923 | 1.571.999 € |
2 Numeri e 1 Euronumero | 7,50 € | 513.447 | 3.850.852,50 € |
Totali | - | 760.568 | 12.088.456,70 € |
Risultato precedente Risultato successivo