Data estr. venerdì 4 gen 2019
Risultati Eurojackpot di venerdì 4 gen 2019
- 3
- 10
- 25
- 32
- 43
-
1
Euro
-
3
Euro
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori totali | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 10.000.000 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e 1 Euronumero | 384.190,10 € | 4 | 1.536.760,40 € |
5 Numeri | 108.477,20 € | 5 | 542.386 € |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 4.108,90 € | 44 | 180.791,60 € |
4 Numeri e 1 Euronumero | 206,40 € | 788 | 162.643,20 € |
4 Numeri | 99,10 € | 1.276 | 126.451,60 € |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 62,70 € | 1.729 | 108.408,30 € |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 21,90 € | 25.530 | 559.107 € |
3 Numeri e 1 Euronumero | 16,20 € | 33.331 | 539.962,20 € |
3 Numeri | 14,20 € | 54.608 | 775.433,60 € |
1 Numero e 2 Euronumeri | 10,70 € | 130.755 | 1.399.078,50 € |
2 Numeri e 1 Euronumero | 7,40 € | 462.212 | 3.420.368,80 € |
Totali | - | 710.282 | 9.351.391,20 € |
Risultato precedente Risultato successivo