Date des Résultats: jeudi 30 janv. 2003
Résultat Tirage Powerball australien jeudi 30 janv. 2003
- 3
- 23
- 30
- 31
- 40
-
18
Powerball
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros et Powerball | - | - | - |
6 Numéros | - | - | - |
5 Numéros et Powerball | 23 336 702,93 $ | 1 | 23 336 702,93 $ |
5 Numéros | 70 013,65 $ | 36 | 2 520 491,40 $ |
4 Numéros et Powerball | 5 121 $ | 225 | 1 152 225 $ |
3 Numéros et Powerball | 104,60 $ | 8 606 | 900 187,60 $ |
4 Numéros | 53,65 $ | 9 400 | 504 310 $ |
2 Numéros et Powerball | 19,80 $ | 113 699 | 2 251 240,20 $ |
Totale | - | - | 30 665 157,13 $ |
Précédents résultat Résultat suivant