Ziehungsdatum Dienstag 4. Februar 2020
SuperEnalotto-Ergebnisse für Dienstag 4. Februar 2020
- 21
- 29
- 34
- 64
- 72
- 79
-
14
Jolly
-
82
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 13.563 | 339.075 € |
6 Richtige | 16.759.014,33 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 22.904,40 € | 8 | 183.235,20 € |
4 Richtige | 407,39 € | 467 | 190.251,13 € |
3 Richtige | 30,06 € | 18.809 | 565.398,54 € |
2 Richtige | 5,95 € | 292.991 | 1.743.296,45 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 40.739 € | 2 | 81.478 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.006 € | 74 | 222.444 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.281 | 128.100 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 8.632 | 86.320 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 21.058 | 105.290 € |
Totals | - | 356.885 | 3.644.888,32 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis