Powerball-Ergebnisse für Montag 28. August 2023

Ziehungsdatum Montag 28. August 2023
  • 4
  • 6
  • 25
  • 55
  • 68
  • 26
    Powerball
  • 2
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 364.200.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 1 1.000.000 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 8 400.000 $
4 Richtige 100,00 $ 318 31.800 $
3 Richtige + Powerball 100,00 $ 692 69.200 $
3 Richtige 7,00 $ 18.533 129.731 $
2 Richtige + Powerball 7,00 $ 15.099 105.693 $
1 Richtige + Powerball 4,00 $ 113.163 452.652 $
0 Richtige + Powerball 4,00 $ 263.616 1.054.464 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 1 2.000.000 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 100.000 $ 5 500.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 200,00 $ 78 15.600 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 200,00 $ 207 41.400 $
3 Richtige (mit Power Play) 14,00 $ 5.801 81.214 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 14,00 $ 4.620 64.680 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 34.943 279.544 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 81.216 649.728 $
Totals - 538.301 6.875.706 $

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 23
  • 24
  • 48
  • 61
  • 64
  • 4
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 Richtige 500,00 $ 17 8.500 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 55 27.500 $
3 Richtige 20,00 $ 1.289 25.780 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.195 23.900 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 9.589 95.890 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 23.679 165.753 $
Totals - 35.824 347.323 $

Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis