Euromillionen-Ergebnisse für Dienstag 4. April 2017

Ziehungsdatum Dienstag 4. April 2017
  • 1
  • 9
  • 24
  • 33
  • 34
  • 2
    L.Star
  • 6
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 68.205.609,80 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 297.859,99 € 3 893.579,97 €
5 Richtige 52.031,24 € 4 208.124,96 €
4 Richtige + 2 Sterne 3.181,26 € 32 101.800,32 €
4 Richtige + 1 Stern 188,85 € 575 108.588,75 €
3 Richtige + 2 Sterne 92,48 € 1.639 151.574,72 €
4 Richtige 73,16 € 1.175 85.963 €
2 Richtige + 2 Sterne 15,94 € 24.843 395.997,42 €
3 Richtige + 1 Stern 14,99 € 27.920 418.520,80 €
3 Richtige 13,18 € 60.062 791.617,16 €
1 Richtige + 2 Sterne 8,43 € 132.897 1.120.321,71 €
2 Richtige + 1 Stern 7,88 € 426.256 3.358.897,28 €
2 Richtige 4,53 € 911.875 4.130.793,75 €
Totals - 1.587.281 11.765.779,84 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 12
  • 13
  • 37
  • 40
  • 45
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 0 0 €
4 Richtige 2.000 € 34 68.000 €
3 Richtige 20,00 € 1.838 36.760 €
Totals - 1.872 104.760 €

Irischen Sonderziehung

10 Irischen Sonderziehung codes:
IBTQ52795 IBTR37313 IBTR50507 IBTS20400 IBTT91816 IBTV28548 IBTV55276 IBTV67104 IBTW04484 IBTW04496

V.K.

Millionaire Maker

2 Millionaire Maker codes:
JTWM95480 TTWN90940

Frankreich

My Million Code

1 My Million Code code:
RG1490364

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
B232B

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 2.189,10 Fr. 5 10.945,50 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 3.040,45 Fr. 3 9.121,35 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 798,10 Fr. 16 12.769,60 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 199,00 Fr. 55 10.945 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 52,10 Fr. 114 5.939,40 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 15,20 Fr. 271 4.119,20 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 9,50 Fr. 1.246 11.837 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 3,75 Fr. 12.228 45.855 Fr.
Totals 6.307,20 Fr. 13.938 111.532,05 Fr.

2. Chance

  • 2
  • 19
  • 40
  • 42
  • 45
Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 122.958,75 Fr. 1 122.958,75 Fr.
4 Richtige 909,25 Fr. 85 77.286,25 Fr.
3 Richtige 28,85 Fr. 5.235 151.029,75 Fr.
Totals 123.896,85 Fr. 5.321 351.274,75 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
Nächster Jackpot
944 mio. $!
Dienstag Dezember 24 2024
Verbleibende Zeit
    ×