Ziehungsdatum Donnerstag 7. Januar 2016
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 7. Januar 2016
- 4
- 14
- 18
- 20
- 23
- 34
-
18
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | 70.000.000 $ | 1 | 70.000.000 $ |
6 Richtige | 113.059,60 $ | 14 | 1.582.834,40 $ |
5 Richtige + Powerball | 5.483,05 $ | 302 | 1.655.881,10 $ |
5 Richtige | 173,40 $ | 5.337 | 925.435,80 $ |
4 Richtige + Powerball | 61,85 $ | 11.422 | 706.450,70 $ |
3 Richtige + Powerball | 38,90 $ | 158.286 | 6.157.325,40 $ |
4 Richtige | 25,35 $ | 218.142 | 5.529.899,70 $ |
2 Richtige + Powerball | 13,90 $ | 910.795 | 12.660.050,50 $ |
Totals | - | 1.304.299 | 99.217.877,60 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis