Ziehungsdatum Donnerstag 19. Februar 2009
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 19. Februar 2009
- 1
- 19
- 30
- 36
- 44
-
8
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige + Powerball | - | - | - |
6 Richtige | - | - | - |
5 Richtige + Powerball | 15.000.000 $ | 1 | 15.000.000 $ |
5 Richtige | 93.054,65 $ | 16 | 1.488.874,40 $ |
4 Richtige + Powerball | 6.305,15 $ | 108 | 680.956,20 $ |
3 Richtige + Powerball | 114,70 $ | 4.629 | 530.946,30 $ |
4 Richtige | 65,20 $ | 4.604 | 300.180,80 $ |
2 Richtige + Powerball | 21,80 $ | 61.914 | 1.349.725,20 $ |
Totals | - | - | 19.350.682,90 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis