Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 4. April 2019

Ziehungsdatum Donnerstag 4. April 2019
  • 2
  • 12
  • 14
  • 16
  • 21
  • 25
  • 33
  • 4
    Powerball

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
7 Richtige + Powerball 3.000.000 $ Rollover! 0 0 $
7 Richtige 0,00 $ 0 0 $
6 Richtige + Powerball 9.066,10 $ 27 244.784,70 $
6 Richtige 460,00 $ 367 168.820 $
5 Richtige + Powerball 185,65 $ 682 126.613,30 $
4 Richtige + Powerball 77,20 $ 10.609 819.014,80 $
5 Richtige 49,30 $ 13.018 641.787,40 $
3 Richtige + Powerball 18,60 $ 68.085 1.266.381 $
2 Richtige + Powerball 10,95 $ 202.801 2.220.670,95 $
Totals - 295.589 5.488.072,15 $


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
Nächster Jackpot
944 mio. $!
Dienstag Dezember 24 2024
Verbleibende Zeit
    ×